0 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

| № | Имя | Опыт | Уб | См | Х/ш | Выстр | Попад | У:С | %х | %п | Рз | Вз | Т/к |
|---|
| 351 | hate you | 62 | 5 | 3 | 1 | 81 | 20 | 1.66 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | } | 62 | 5 | 6 | 3 | 81 | 19 | 0.83 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | SV.Crew*Nol | 61 | 5 | 3 | 2 | 131 | 26 | 1.66 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | Eviks | 60 | 4 | 4 | 2 | 213 | 27 | 1.00 | 50 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| 355 | rPbI3yH-CaCyH | 60 | 6 | 15 | 5 | 214 | 39 | 0.40 | 71 | 18 | 0 | 0 | 1 |
| 356 | Maximus | 59 | 6 | 16 | 1 | 372 | 34 | 0.37 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 357 | 6yglerok | 58 | 4 | 0 | 2 | 78 | 6 | 4.00 | 50 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 358 | ANTIgandon! | 58 | 4 | 3 | 2 | 37 | 13 | 1.33 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 3BEPb | 56 | 4 | 2 | 1 | 53 | 19 | 2.00 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Detka | 56 | 7 | 19 | 1 | 165 | 34 | 0.36 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | v@ntuZ | 56 | 14 | 70 | 3 | 608 | 98 | 0.20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 362 | OH | 55 | 5 | 5 | 0 | 79 | 19 | 1.00 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | spaaaat | 55 | 5 | 9 | 2 | 98 | 24 | 0.55 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | 6A6yCbka | 55 | 7 | 12 | 2 | 401 | 39 | 0.58 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | zue | 55 | 6 | 11 | 3 | 177 | 24 | 0.54 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Sniper | 55 | 9 | 39 | 3 | 257 | 51 | 0.23 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | PlayBou | 54 | 4 | 5 | 1 | 158 | 11 | 0.80 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 368 | Amazonki-RK | 52 | 6 | 11 | 1 | 169 | 25 | 0.54 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | MAJIeHbkuu cMuTuk:) | 52 | 5 | 10 | 1 | 113 | 29 | 0.50 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | HentaSteR | 51 | 6 | 14 | 2 | 290 | 45 | 0.42 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | metaxondPa | 49 | 4 | 3 | 1 | 99 | 24 | 1.33 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | pacTIu3g9u | 48 | 4 | 8 | 2 | 292 | 25 | 0.50 | 50 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 373 | ***CapraL*** | 48 | 5 | 15 | 2 | 166 | 41 | 0.33 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | fSGIKs][ | 46 | 4 | 2 | 0 | 70 | 16 | 2.00 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | aHTu6okceP | 46 | 4 | 4 | 2 | 88 | 15 | 1.00 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | UPS_2 | 46 | 4 | 5 | 1 | 68 | 17 | 0.80 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | .i.-H-.i. | 45 | 4 | 9 | 4 | 126 | 21 | 0.44 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | CEHOKOC | 45 | 3 | 9 | 2 | 168 | 25 | 0.33 | 66 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 379 | rPbI3yH-3akoCyH | 44 | 5 | 10 | 2 | 306 | 39 | 0.50 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | [*FEAR*] F@ust | 44 | 5 | 16 | 3 | 322 | 52 | 0.31 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | NIYDACHNIK | 42 | 4 | 7 | 1 | 92 | 20 | 0.57 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | CKA3O4HUK | 41 | 3 | 3 | 2 | 70 | 19 | 1.00 | 66 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | 9_De6il_6rocai_orygie! | 40 | 4 | 10 | 3 | 180 | 27 | 0.40 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | ELK9999 | 39 | 3 | 5 | 3 | 97 | 20 | 0.60 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 666*** | 39 | 5 | 14 | 1 | 306 | 44 | 0.35 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Mh | 39 | 5 | 14 | 0 | 222 | 38 | 0.35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | ##Golov@$$$ | 39 | 7 | 36 | 3 | 648 | 80 | 0.19 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Mopca9I 4ePi/7aLLIbka | 36 | 3 | 4 | 2 | 101 | 20 | 0.75 | 50 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 389 | lol! | 36 | 3 | 4 | 1 | 73 | 19 | 0.75 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | <GpaF> | 36 | 3 | 5 | 2 | 108 | 22 | 0.60 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | aLEX | 36 | 1 | 6 | 0 | 131 | 15 | 0.16 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 392 | CPAKA TOJICTA/7y3A | 35 | 3 | 3 | 2 | 69 | 11 | 1.00 | 66 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | Segun | 35 | 2 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1.00 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | Volk | 35 | 3 | 7 | 2 | 108 | 26 | 0.42 | 66 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 6A6Ka | 35 | 5 | 13 | 0 | 356 | 37 | 0.38 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | porsh | 35 | 4 | 13 | 2 | 264 | 40 | 0.30 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | B@rni_naxyu | 34 | 4 | 4 | 0 | 163 | 16 | 1.00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | dsdsdsdsds | 34 | 3 | 4 | 1 | 58 | 12 | 0.75 | 33 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | PlayBou4bIk | 33 | 4 | 1 | 2 | 162 | 7 | 4.00 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | mertvec | 33 | 3 | 6 | 1 | 133 | 31 | 0.50 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Последнее обновление: 20:39 (17.09.2006)